Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Bénin Mono 6.601 1.751 27
Bénin Mono, Aplahoué 7.117 1.067 197
Bénin Mono, Athiémè 6.55 1.718 67
Bénin Mono, Bopa 6.579 1.951 21
Bénin Mono, Comè 6.418 1.884 50
Bénin Mono, Djakotomè 7.517 2.183 11
Bénin Mono, Dogbo-Tota 6.767 1.65 33
Bénin Mono, Grand-Popo 6.268 1.783 47
Bénin Mono, Houéyogbé 6.586 1.752 46
Bénin Mono, Klouékanmè 6.95 2.133 114
Bénin Mono, Lokossa 6.067 1.65 97
Bénin Monsourou 1
Bénin Mougnon 39
Bénin Nalohoull 14
Bénin Namontiaga 1
Bénin Nassi 12
Bénin Natitingou 10.317 1.367 207
Bénin Ndali 79
Bénin Ndali, Forêt de 16
Bénin Niaouli 6.733 2.133 56

Page 20 sur 32 pour 627 enregistrements