Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Adjakidjè V. | 3966 | Pobè |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Adjakidjè V. | 4209 | Gandjè Kpindji |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Akoègninou A. | 2000 | Lama |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Akoègninou A. | 5839 | Doumè |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Akoègninou A. | 6084 | Igbo Macro |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | De Koning | 808 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Essou J.-.P. | 2801 | Kouandé |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Sokpon N. | 5 | Dassa-Zoumè |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | Sokpon N. | 1676 | Tchito/lalo/Momo (Akiza) |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | van der Maesen L.J.G. | 7055 | Kétéré, between Niarosson and Kouandé, 7 km to Kouandé. |
Cajanus cajan (L.) Millsp. | van der Maesen L.J.G. | 7737 | N of Tchaourou, W side of RNIE 2. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements