Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Afanyibo Y.-G. | 8 | Wogba |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 364 | Bord de rivière. |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 3069 | |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 4169 | |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 4379 | Sokodé- Alédjo, forêt sèche. |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 8826 | Forêt de Kemini, forêt sèche |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 10241 | Mt Liva |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 10608 | Rocher de Patala |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 10653 | Somayi ,3 km de, forêt sèche |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 10836 | Près de Melamboua, bords de l'Anié |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Brunel J.-F. | 10976 | Chute de Marie |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Djinadja | 3 D | Campus universitaire. |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Kaman | 6881 | |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Schäfer P.A. | 7573 | |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Schäfer P.A. | 8035 | 1,5 km N / NE Tinkiro |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Schilter C. | 128 | Lomé-nord (Manan N'Danida) |
Byrsocarpus coccineus Thonn. ex Schum. | Sormany | 4949 13 | Campus |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements