Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vangueria Juss. | Adjakidjè V. | 3474 | Kika |
Vangueria Juss. | Akoègninou A. | 1782 | Soubouroukou |
Vangueria Juss. | Akoègninou A. | 1862 | Près de Adakplamè |
Vangueria Juss. | Akoègninou A. | 2496 | Kota |
Vangueria Juss. | Akoègninou A. | 3113 | Avagbodji(? Dangbo, Danko 6.37 N 2.27 E) |
Vangueria Juss. | Akoègninou A. | 5116 | Sarva(Lanta) |
Vangueria Juss. | Akoègninou A. | 5132 | Lissa |
Vangueria Juss. | Houngnon P. | 4427 | Batia |
Vangueria Juss. | Houngnon P. | 6565 | Malanville |
Vangueria Juss. | Houngnon P. | 7654 | Igbo-Macro |
Vangueria Juss. | Sinsin | 2451 | Kotiakou |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements