| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Houngnon P. | 6345 | Bembéréké |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Houngnon P. | 6461 | Guéné |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Houngnon P. | 7561 | Kotopunga |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Lisowski S. | D 745 | Pérèré |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Pauwels L. | 8054 | v, Boukoumbé |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Sokpon N. | 519 | Boukousera |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Sokpon N. | 1158 | Tagayé |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | Sokpon N. | 1857 | Tchatchou |
| Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. | van der Maesen L.J.G. | 7028 | 6 km from Birni to Kouandé. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements