| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pseudarthria | Akoègninou A. | 5667 | Puya |
| Pseudarthria | Pauwels L. | 8395 | Aguigadji |
| Pseudarthria | van der Maesen L.J.G. | 6709 | 18 km NW of Dogo, in cotton fields. |
| Pseudarthria | van der Maesen L.J.G. | 6748 | 10 km E of Aguigadji, Forêt Classée de Kétou, not far from Essais vitrines sur les impacts des feux de brousse sur les formations végétales, site de Adakplamè. Tree savana. |
| Pseudarthria | van der Maesen L.J.G. | 7162 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements