Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Physalis minima L. | Adjakidjè V. | 2922 | Moudja |
Physalis minima L. | Adjakidjè V. | 4374 | Kèrè |
Physalis minima L. | Akoègninou A. | 3856 | Ouèdo |
Physalis minima L. | Akoègninou A. | 4031 | Ewè |
Physalis minima L. | Akoègninou A. | 5300 | Tokegon |
Physalis minima L. | Houngnon P. | 6736 | |
Physalis minima L. | Lisowski | D 819 | Kassakou |
Physalis minima L. | Pauwels | 8063 | Boukoumbé |
Physalis minima L. | Sinsin | 2323 | Ségbana |
Physalis minima L. | Sinsin | 3388 | Samiondji |
Physalis minima L. | van der Zon A.P.M. | 267 A | Azaouirissè |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements