| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Adjakidjè V. | 2887 | Konou |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Adjakidjè V. | 3458 | N'dali |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Adjakidjè V. | 3476 | Kika |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Adjakidjè V. | 3584 | Ottola |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Akoègninou A. | 2336 | Igbomakoro |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Akoègninou A. | 2436 | Tchakalakou, Toukountouna |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Akoègninou A. | 2642 | Gamia |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Houngnon P. | 6239 | Gbégourou |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Houngnon P. | 6942 | Saoré |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Sinsin B. | 3461 | Malété (Toui) |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Sinsin B. | 3653 A | zone cynégétique de la Penjari. |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | Sokpon N. | 657 | Tchatchou, Goro |
| Nervilia bicarinata (Blume) Schltr. | van der Maesen L.J.G. | 7532 | Tchaourou to Goro |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements