| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Nervilia Comm. | Adjakidjè V. | 2833 | Tamarou |
| Nervilia Comm. | Adjakidjè V. | 2876 | Témé |
| Nervilia Comm. | Adjakidjè V. | 3606 | forêt d'Agoua |
| Nervilia Comm. | Akoègninou A. | 1785 | Soubouroukou |
| Nervilia Comm. | Akoègninou A. | 3439 | Perma |
| Nervilia Comm. | Akoègninou A. | 3490 | Koussoukouangou |
| Nervilia Comm. | Akoègninou A. | 3719 | Kpessou-Samari |
| Nervilia Comm. | Sokpon N. | 2174 |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements