| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Akoègninou A. | 3703 | Kpessou-Samari |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Essou J.-.P. | 2947 | Béroubouay |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Houngnon P. | 6341 | Bembéréké |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Lisowski S. | D 419 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Lisowski S. | D 427 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Lisowski S. | D 653 | Kpessou |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Pauwels L. | 7598 | Soclogbo, inselberg. |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Pauwels L. | 7875 | Béléfoungou |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Pauwels L. | 7913 | Nalohou II |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Pauwels L. | 8100 | vers Perma |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Pauwels L. | 8234 | Matéri |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Sinsin B. | 3123 | Copargo |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Sinsin B. | 3252 | Tanéka |
| Loudetia arundinacea (A.Rich.) Steud. | Sokpon N. | 214 | Natitingou |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements