Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 2286 | Goro |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 2385 | Tchatchou |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 2532 | Yéripao |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 2558 | Séri |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 2575 | Konkombri |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 4209 | Perma |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 4291 | Perma, Kouatena |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 4574 | Kandi |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Akoègninou A. | 6118 | Yarpao |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Essou J.-.P. | 1354 | Ahogbaya |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Houngnon P. | 4984 | Lama |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Houngnon P. | 6663 | |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Sinsin | 2417 | Bounta |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Sokpon N. | 1291 | Djagbalo |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Sokpon N. | 1347 | Agoua vers Assaba. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | Sokpon N. | 1400 | Forêt Classée de l'Ouémé Supérieur |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. ex Griseb. | van der Maesen L.J.G. | 7244 | Bangirétamou, road Kouarfa to Kotopounga |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements