| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Akoègninou A. | 3237 | Drè |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Akoègninou A. | 4075 | Kpankou |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Akoègninou A. | 5306 | Agbotagon (Ouegbo) |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Essou J.-.P. | 1359 | Ahogbaya |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Essou J.-.P. | 1566 | Adjaha |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Essou J.-.P. | 1782 | Ganhougo |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Pauwels L. | 8386 | Aguigadji |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Sokpon N. | 115 | Djagbalo |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Sokpon N. | 877 | Atchannou |
| Hibiscus articulatus Hochst. ex A.Rich. var. articulatus | Sokpon N. | 1056 | Agugadji |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements