Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Adjakidjè V. | 2929 | Moudja |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 3953 | Davougou |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 5106 | Samiondji |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Akoègninou A. | 5252 | Toue |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Essou J.-.P. | 783 | Bohicon |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Houinato M. | 220 | Glazoué. |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Lisowski | D 220 | Route Pobè-Kétou, km 20 |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 7507 | Monastère au Nord de Parakou |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 7547 | Bétèkoukou |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 7612 | Zagnanado - Don |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 7654 | Avègodo |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 7669 | Athiémè |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 7982 | Boukoumbé |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Pauwels | 8326 | Odomèta |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | Sokpon N. | 75 | Dassa-Zoumè |
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. | van der Maesen L.J.G. | 7415 | 21 km from Ouidah to Comè |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements