Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Adjakidjè V. | 2898 | Toumè |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Adjakidjè V. | 3518 | vers Koutè |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Adjakidjè V. | 3547 | Piami-Lété |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Akoègninou A. | 2792 | Parakou |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Akoègninou A. | 4802 | Gbaou(Alédjo) |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Sinsin | 2356 | Natitingou |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Sinsin | 2525 | Kobli |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Sinsin | 2642 | Nikki |
Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | van der Zon A.P.M. | 464 | Atchakpa, dans l'est de la rivière Ouémé, RN 2. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements