Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crinum zeylanicum auct. [2] | Adjakidjè V. | 2624 | Bètècoucou |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Adjakidjè V. | 3534 | vers Koutè |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Adjakidjè V. | 4373 | Kèrè |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Adjakidjè V. | 4454 | Sokponta/Tchaloké |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Akoègninou A. | 4793 | Gbaou(Alédjo) |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Akoègninou A. | 4797 | Gbaou(Alédjo) |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Burg W.J. van der | 1415 | Cascades de la Kota (Kotopounga). |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Burg W.J. van der | 1428 | Cascades de la Kota (Kotopounga). |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Houngnon P. | 7604 | Bétérou |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Houngnon P. | 7645 | Igbo-Macro |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Houngnon P. | 7677 | Goumparé |
Crinum zeylanicum auct. [2] | Sinsin | 2641 | Nikki |
Crinum zeylanicum auct. [2] | van der Maesen L.J.G. | 7253 | Forêt de Toui-Kilibo, Inselberg near Yaoui |
Crinum zeylanicum auct. [2] | van der Maesen L.J.G. | 7533 | Tchaourou to Goro |
Crinum zeylanicum auct. [2] | van der Zon A.P.M. | 488 | 10 km SSE de Savé. |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements