Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Adjakidjè V. | 2912 | Moudja |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Adjakidjè V. | 4236 | Mougnon |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Adjakidjè V. | 5108 | Ilogoufou |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Adjakidjè V. | 5158 | Karimam, champ et galerie le long d'un cours d'eau temporaire |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Akoègninou A. | 2786 | Parakou |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Akoègninou A. | 2835 | Paouignan |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Essou J.-.P. | 2397 | Ouankou |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Essou J.-.P. | 3011 | Pèrèrè |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Houngnon P. | 6060 | Gobé |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Houngnon P. | 7538 | Kotopunga |
Commelina nigritana Benth. var. gambiae (C.B.Clarke) Brenan | Sinsin | 3148 | Taneka |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements