| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cissus rufescens P.Beauv. | Adjakidjè V. | 2976 | Houin |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Adjakidjè V. | 4208 | Gandjè Kpindji |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Adjakidjè V. | 4616 | Adjouhoun |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Akoègninou A. | 1448 | Lama |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Essou J.-.P. | 874 | Kpédjihoudéhoué |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1320 | Wouto |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1339 | Ahogbaya |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Essou J.-.P. | 1763 | Ganhougo |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Lisowski S. | D 641 | Kpessou |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sinsin B. | 2906 | Ouari-Maro |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sinsin B. | 3479 | Malété (Toui) |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sinsin B. | 3494 | Toui-Vap |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sinsin B. | 3549 | Kpéssou (Bétérou) |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sokpon N. | 469 | Atchérigbé |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sokpon N. | 660 | Goro |
| Cissus rufescens P.Beauv. | Sokpon N. | 2089 | Lagbé |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements