| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Chloris Sw. | Akoègninou A. | 3369 | Togon |
| Chloris Sw. | Akoègninou A. | 4157 | Lac wozo |
| Chloris Sw. | Essou J.-.P. | 2202 | Pont sur la Sota |
| Chloris Sw. | Essou J.-.P. | 3037 | Sandilo |
| Chloris Sw. | Houngnon P. | 6905 | Guessou Sud |
| Chloris Sw. | Houngnon P. | 6965 | Gamaré |
| Chloris Sw. | Houngnon P. | 7352 | Bodjékali |
| Chloris Sw. | Lisowski S. | D 51 | Cotonou |
| Chloris Sw. | Pauwels L. | 7861 | Diépani |
| Chloris Sw. | Sinsin B. | 2762 | Samiondji |
| Chloris Sw. | Sokpon N. | 782 | Gbozounmè. |
| Chloris Sw. | Sokpon N. | 926 | Zoungbonou |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements