Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Canscora decussata Roem. | Adjakidjè V. | 2705 | Kouboro |
Canscora decussata Roem. | Akoègninou A. | 2298 | Goro |
Canscora decussata Roem. | Akoègninou A. | 2892 | Tchetti |
Canscora decussata Roem. | Akoègninou A. | 3552 | Kouaténa (Perma) |
Canscora decussata Roem. | Akoègninou A. | 4034 | Kétou |
Canscora decussata Roem. | Akoègninou A. | 5552 | Perma |
Canscora decussata Roem. | Essou J.-.P. | 1607 | Zado |
Canscora decussata Roem. | Essou J.-.P. | 2613 | route de Illara |
Canscora decussata Roem. | Houngnon P. | 5385 | Bassila |
Canscora decussata Roem. | Houngnon P. | 7180 | Guinagourou |
Canscora decussata Roem. | Lisowski | D 691 | Route Parakou-Pérèré, km 35 |
Canscora decussata Roem. | Lisowski | D 928 | route Natitingou-Tanguieta, env. km 3 |
Canscora decussata Roem. | Lisowski | D 1074 | Route Abomey-Lokossa |
Canscora decussata Roem. | Pauwels | 7740 | Bantè |
Canscora decussata Roem. | Sinsin | 2424 | Tora |
Canscora decussata Roem. | van der Maesen L.J.G. | 6666 | Tree savana 1 km W of Ewè. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements