| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Adjakidjè V. | 3620 | Sèmè Plage |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Akoègninou A. | 4115 | Agonli |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Ayichedehou M. | 73 | Centre, Davougon |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Houngnon P. | 6062 | Gobé |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Houngnon P. | 6825 | Soka (=Sokka) |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Lisowski S. | D 313 | Dassa-Zoumé |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Pauwels L. | 7829 | N de Bassila |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Sinsin B. | 2831 | Samiondji |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Sokpon N. | 18 | Dassa-Zoumè |
| Bulbostylis hensii (C.B.Clarke) R.W.Haines | Sokpon N. | 2061 | Takon |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements