Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Adjakidjè V. | 1748 | Koda (Ouari Maro) |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Adjakidjè V. | 2815 | Tamarou |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Adjakidjè V. | 3516 | vers Koutè |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Akoègninou A. | 2493 | Kota |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Akoègninou A. | 2803 | Tamarou |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Akoègninou A. | 4472 | Sonoumon |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Essou J.-.P. | 2028 | Kouarfa |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Houngnon P. | 4464 | Natitingou |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Houngnon P. | 6231 | Gbégourou |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Houngnon P. | 7663 | Goumparé |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Sinsin | 1837 | Fombahoui |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Sinsin | 2435 | Kotiakou |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Sokpon N. | 2018 | Kika |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | Sokpon N. | 2339 | |
Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H.Kirkbr. | van der Maesen L.J.G. | 7272 | Forêt de Toui-Kilibo, open forest. |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements