| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Adjakidjè V. | 3915 | Louho |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Adjakidjè V. | 4042 | Gnigblakpa |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 2475 | Koussoukouangou |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 3183 | |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 3629 | Kouaténa (Perma) |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 3897 | Zadogagbey |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 4065 | Atanka |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 4573 | Kandi |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Akoègninou A. | 6010 | Tchaourou |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Essou J.-.P. | 1204 | Bonou |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Essou J.-.P. | 1313 | Wouto |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Houngnon P. | 4931 | Kikelé |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Lisowski S. | D 500 | Goro |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Pauwels L. | 7850 | Diépani |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Sinsin B. | 2490 | Tora |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Sokpon N. | 459 | Banamè |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Sokpon N. | 489 | Boukousera |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | Sokpon N. | 998 | Avrankou |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | van der Maesen L.J.G. | 7033 | Kouboro, 7 km from Birni to Kouandé. |
| Scleria depressa (C.B.Clarke) Nelmes | van der Maesen L.J.G. | 7777 | Lokoli forest NE of Dèmè, leaving the RNIE2 at Hlagba-denou |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements