| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 2534 | Yéripao |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 4251 | Perma, Kouatena |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 4432 | Ouénou |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 4847 | Karoum |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 4904 | Firou |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 6054 | N'Dali |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Akoègninou A. | 6183 | Tchakalakou |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Essou J.-.P. | 2078 | Koussoukouangou |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Houngnon P. | 5046 | Tanéka |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Houngnon P. | 7746 | Pouya |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Houngnon P. | 7799 | Perma, Choumi-cho |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Schäfer P.A. | 7546 | Bandjeli. |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Sinsin B. | 2428 | Tora |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Sinsin B. | 2635 | Nikki |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | Sokpon N. | 1982 | Guinagourou |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | van der Burg W.J. | 1297 | Sentier de Barèï à Assotè. |
| Synaptolepis retusa H.Pearson | van der Maesen L.J.G. | 7319 | Open woodland near Guinagourou, 44 km NE of Parakou. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements