Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Petiveria alliacea L. | Adjakidjè V. | 2031 | Sogo |
Petiveria alliacea L. | Adjakidjè V. | 3023 | Méridjonou |
Petiveria alliacea L. | Akoègninou A. | 5440 | Bembè |
Petiveria alliacea L. | Essou J.-.P. | 1747 | Niaouli |
Petiveria alliacea L. | Essou J.-.P. | 2462 | Toffo |
Petiveria alliacea L. | Houngnon P. | 5075 | Azohouè |
Petiveria alliacea L. | Lisowski | D 105 | Pobè |
Petiveria alliacea L. | Pauwels | 8312 | Pobè |
Petiveria alliacea L. | Sokpon N. | 897 | Dogbo |
Petiveria alliacea L. | Sokpon N. | 1017 | Kè |
Petiveria alliacea L. | van der Maesen L.J.G. | 6338 | Dangbo Forest, few km W of Dangbo. |
Petiveria alliacea L. | van der Maesen L.J.G. | 6388 | 26 km N of Glazoué to Aklampa. |
Petiveria alliacea L. | van der Maesen L.J.G. | 6835 | Herb, 30 cm. Florets white. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements