Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Essou J.-.P. | 2358 | Péhunco |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Essou J.-.P. | 2783 | Kouandé |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Essou J.-.P. | 2903 | Saoré |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Essou J.-.P. | 2922 | Béroubouay |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Houngnon P. | 6194 | ?Parakou |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Houngnon P. | 7010 | Boukouro (=Boukoro) |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Pauwels | 7844 | N de Bassila |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Sinsin | 2101 | Lou1 |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Sinsin | 2280 | Ségbana |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Sokpon N. | 2119 | Dabou |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Sokpon N. | 2256 | Sissingourou |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Sokpon N. | 2266 | |
Ceropegia racemosa N.E.Br. | Sokpon N. | 2335 |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements