Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crotalaria comosa Baker | Adjakidjè V. | 2268 | Kpéssou -samari (COO?) |
Crotalaria comosa Baker | Adjakidjè V. | 4933 | Kpéssou - Samali. |
Crotalaria comosa Baker | Akoègninou A. | 2894 | Tchetti |
Crotalaria comosa Baker | Akoègninou A. | 3413 | Perma |
Crotalaria comosa Baker | Akoègninou A. | 3472 | Quartena (Perma) |
Crotalaria comosa Baker | Akoègninou A. | 3652 | Kpessou-Samari |
Crotalaria comosa Baker | Ayichedehou M. | 1198 | Aoro (Bassila) |
Crotalaria comosa Baker | Houngnon P. | 6159 | Kika |
Crotalaria comosa Baker | Houngnon P. | 6169 | Parakou |
Crotalaria comosa Baker | Houngnon P. | 6170 | Parakou |
Crotalaria comosa Baker | Houngnon P. | 7116 | Alafiarou |
Crotalaria comosa Baker | Houngnon P. | 7193 | Guinagourou |
Crotalaria comosa Baker | Lejoly J. | 88 127 | Kakale, about 12 km SW de Nikki. |
Crotalaria comosa Baker | Lisowski | D 690 | Route Parakou--Pérèré, km 35. |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 7997 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 7998 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 8011 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Pauwels | 8012 | Pouya |
Crotalaria comosa Baker | Sokpon N. | 533 | Kenouk |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements