| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Akoègninou A. | 3725 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Akoègninou A. | 3726 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Essou J.-.P. | 3012 | Pèrèrè |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Essou J.-.P. | 3031 | Gninsy |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Lisowski S. | D 606 | Fiarou |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Pauwels L. | 8172 | Kotiakou |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Sinsin B. | 1748 B | Donkparawi |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Sinsin B. | 1915 | Soka |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Sinsin B. | 2805 | Samiondji |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Sokpon N. | 206 | Natitingou |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | Sokpon N. | 2041 | Pébié |
| Commelina aspera G.Don ex Benth. | van der Maesen L.J.G. | 7544 | Kouatena, 10 km NE of Perma, RNIE 6. Goldmine area. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements