| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Commelina bracteosa Hassk. | Adjakidjè V. | 1701 | Toui |
| Commelina bracteosa Hassk. | Adjakidjè V. | 2680 | Kouandé |
| Commelina bracteosa Hassk. | Adjakidjè V. | 3376 | Wèwè |
| Commelina bracteosa Hassk. | Adjakidjè V. | 3384 | Wèwè |
| Commelina bracteosa Hassk. | Adjakidjè V. | 4918 | Kpéssou - Samali. |
| Commelina bracteosa Hassk. | Adjakidjè V. | 4982 | Eni parakou = UniPar |
| Commelina bracteosa Hassk. | Pauwels L. | 8106 | vers Perma |
| Commelina bracteosa Hassk. | Sinsin B. | 2094 | Lou1 |
| Commelina bracteosa Hassk. | Sinsin B. | 3436 | Malété (Toui) |
| Commelina bracteosa Hassk. | Sinsin B. | 3437 | Malété (Toui) |
| Commelina bracteosa Hassk. | van der Burg W.J. | 1310 | Sentier de Assotè à Komtè, S. de Ouaké. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements