| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Andropogon curvifolius Clayton | Akoègninou A. | 3672 | Kpessou-Samari |
| Andropogon curvifolius Clayton | Akoègninou A. | 4040 | Kétou |
| Andropogon curvifolius Clayton | Essou J.-.P. | 2665 | Obatèdo |
| Andropogon curvifolius Clayton | Essou J.-.P. | 3095 | 6km avant Agouna |
| Andropogon curvifolius Clayton | Houngnon P. | 6116 | Malété |
| Andropogon curvifolius Clayton | Houngnon P. | 7107 | Alafiarou |
| Andropogon curvifolius Clayton | Lisowski S. | D 418 | Route Savè--Tchaourou, Agboro Kombon. |
| Andropogon curvifolius Clayton | Lisowski S. | D 622 | Kpessou |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements