Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Adjanohoun E. | 3044 B | 12 Km de Teio |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 8290 | Entre Boundiali et Mankono |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 11400 | Jardin Botanique , Université d'Abidjan |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 11400 | Jardin Botanique , Université d'Abidjan |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 11744 | Sangouani |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 14128 | Séguélon |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 17331 | Forêt classée du Mont Kouffé |
Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | sans collecteur | 286 | Cascade Tapoa |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements