Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ipomoea barteri Baker | Akoègninou A. | 3173 | bord du fleuve Zou |
Ipomoea barteri Baker | Akoègninou A. | 3510 | Koussoukouangou |
Ipomoea barteri Baker | Akoègninou A. | 3665 | Kpessou-Samari |
Ipomoea barteri Baker | Essou J.-.P. | 2725 | Guilmaro |
Ipomoea barteri Baker | Essou J.-.P. | 2811 | Mékrou |
Ipomoea barteri Baker | Essou J.-.P. | 2934 | Béroubouay |
Ipomoea barteri Baker | Essou J.-.P. | 3033 | Gninsy |
Ipomoea barteri Baker | Houngnon P. | 7242 | Kpébié |
Ipomoea barteri Baker | Houngnon P. | 7469 | Natitingou |
Ipomoea barteri Baker | Lisowski | D 662 B | Route Parakou-Pérèré, km 4; |
Ipomoea barteri Baker | Lisowski | D 682 | Route Parakou-Pérèré, km 35 |
Ipomoea barteri Baker | Lisowski | D 759 | Daroukparou |
Ipomoea barteri Baker | Lisowski | D 913 | Atacora, route Natitingou-Tanguieta, env. km 3 |
Ipomoea barteri Baker | Lisowski | D 1012 | Wari-Maro |
Ipomoea barteri Baker | Sinsin | 2102 | Lou1 |
Ipomoea barteri Baker | Sinsin | 3131 | Taneka |
Ipomoea barteri Baker | Sokpon N. | 1140 | Tagayé |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements