| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Adjakidjè V. | 1922 | Irokognin |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Adjakidjè V. | 4912 | Kpéssou - Samali. |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Adomou A.C. | 170 | Around the Campus of the University of Abomey-Calavi. |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Akoègninou A. | 5412 | Miniffi |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Ayichedehou M. | 193 | Centre, Saclo |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Eijnatten C.L.M. van | 2195 | Affamé. |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Houngnon P. | 6350 | Bembéréké |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Lisowski S. | D 228 | Route Pobè-Kétou, Odometa |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Pauwels L. | 7904 | Nalohou II |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | van der Maesen L.J.G. | 6796 | Cordon littorale, along coastal sand road, 5 km W of Cotonou |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements