| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Akoègninou A. | 2772 | Nangatchouri |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Essou J.-.P. | 2874 | Guessou-Bani |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Houngnon P. | 6297 | Bembéréké |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Houngnon P. | 6450 | Guéné |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Lisowski S. | D 810 | Kassakou |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Pauwels L. | 7409 B | Malanville. Digue du Niger. |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Pauwels L. | 7837 | N de Bassila |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Pauwels L. | 7866 | Penessoulou |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Pauwels L. | 7993 | Pouya |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Pauwels L. | 8185 | Tanguieta |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Pauwels L. | 8262 | Dassari |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Sinsin B. | 2149 | Lou2 |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Sinsin B. | 3114 | Copargo |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Sokpon N. | 315 | Pouya |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Sokpon N. | 1232 | Kossou-ouirou |
| Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. | Sokpon N. | 2280 |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements