| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | de Wilde J.J.F.E. | 7903 | Station de cacaoyer de N'koemvone, 14 Km. On the road from Ebolowa to Ambam. Track from the cacao station towards the Mvila River. | 
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | de Wilde J.J.F.E. | 8448 | At base of Akoakas roch. | 
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | de Wilde W.J.J.O. | 1597 | Ca. 40 KM. S. of Badjob, ca. 55KM. SW. of Eseka. Near the bridge over the Nyong River. | 
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | Leeuwenberg A.J.M. | 9074 | Km 1 Solé-Loum. | 
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | Letouzey R. | 9914 | Près Ngomebae, 70km ESE d'Ebolowa sur route de Mvangan. | 
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | Letouzey R. | 14148 | Piste Akwaya-Mamfe; entre Nyang et rivière Mabeme, 20km NNE Mamfe. | 
| Anthoclitandra robustior (Schum.) Pichon | Letouzey R. | 14925 | Au Nord de Bangue, 5 km NE Douala. | 
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements