Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | Adjanohoun E. | 738 B | Cosrou |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | Adjanohoun E. | 3002 B | |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | Aké Assi L. | 3801 | Savane pès de Singrobo |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | Aké Assi L. | s.n. | Forêt Soudanienne de Kouroukourounga (Mankono) |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | sans collecteur | 19 | Boundiali et Korofo |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | sans collecteur | 184 B | Savane à Loudetia d'Orbaff à Cosrou |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | sans collecteur | 2230 B | Relevé N°2 |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | sans collecteur | 3075 B | Boundiali, Korhogo et Korhogo (2 station différente) |
Laggera alata (D.Don) Sch.Bip. | sans collecteur | s.n. | Dabou |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements