| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Biophytum petersianum Klotzsch | Adjakidjè V. | 1956 | axe Illikimou-Imèko |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Adjakidjè V. | 2384 | Ouari-maro |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Adjakidjè V. | 4590 | Tchaka-Vedo |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Adjakidjè V. | 4780 | Igana |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Adjakidjè V. | 4981 | Eni parakou = UniPar |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Akoègninou A. | 5223 | Aguidi |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Houngnon P. | 7038 | Kouandé |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Sinsin B. | 1875 | Fombahoui |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Sinsin B. | 1937 | Tanakpé |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Sinsin B. | 3264 | Tanéka |
| Biophytum petersianum Klotzsch | Sokpon N. | 205 | Natitingou |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements