| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Eleocharis complanata Boeckeler | Adjakidjè V. | 2410 | Ségbana |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Adjakidjè V. | 4237 | Mougnon |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Essou J.-.P. | 1031 | Djègbadji |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Essou J.-.P. | 1826 | Ouidah |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Houngnon P. | 6167 | Parakou |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Houngnon P. | 6260 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Houngnon P. | 7075 | Alafiarou |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Houngnon P. | 7384 | Birni |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Lisowski S. | D 239 | Kétou |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Lisowski S. | D 477 | Gokana. |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Sokpon N. | 557 | Kenoukpanou |
| Eleocharis complanata Boeckeler | van der Maesen L.J.G. | 6863 | Few km E of Dassa, road to Awaya. |
| Eleocharis complanata Boeckeler | van der Maesen L.J.G. | 6994 | Near Kota falls (Chutes de la Kota). |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements