Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Adjanohoun E. | s.n. | R2 |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 7435 | Savane humide prés de Sifié |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 7516 | Téhini |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 8273 | Région de Boundiali, prés de Maramana |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 11371 | Cameroun: Garoua,au bord de la Benoué |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 12193 | Rte Séguéla-Man: Prés du village de Gbéla |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 14513 | Mali: Narena |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 14515 | Mali: Narena |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 14978 | Niger: Madarounfa |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Garba | 1019 | Niger: Goroubi |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Lorougnon G. | s.n. | |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Mangenot G. M. | 4226 | Entre Man et Touba |
Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Traoré D. | s.n. | Entre Ferkessédougou et Korhogo |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements