Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Zingiberaceae | Leal | 2060 | Belinga Hills. East plateau of main camp. Along stream. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 330 | Ngwein / Mbei-Akelayong, between 3300 and 3500 m on transect Y. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 331 | Ngwein / Mbei-Akelayong, between 3300 and 3500 m on transect Y. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 334 | Ngwein / Mbei-Akelayong, between 3300 and 3500 m on transect Y. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 390 | 80km on Kougouleu-Medouneu road, Akoga. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 454 | Song, 30895m on transect F. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 555 | Crystal Mountains, 225m on transect G16. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 556 | Crystal Mountains, 250m on transect G16. |
Zingiberaceae | Mayombo-Nzengue | 608 | Crystal Mountains, 38125m on transect G. |
Zingiberaceae | Ngok Banak L. | 1665 | Minkébé National Park, southern inselberg area. |
Zingiberaceae | Raymakers | 139 | Bordamur, NE of Gordamur. |
Zingiberaceae | Strijk | 37 | along logging road in Bordamur concession area, some 19 km from the WWF-station. |
Zingiberaceae | Wilks | AP 3625 | Inselberg Hibou. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements