| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 1406 | Niaouli |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 2557 | Séri |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 3093 | Adjarra-Anagodomè(? Porto-Novo, Adjara-Sota, 6.30 N 2.39 E) |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 4196 | Perma |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 4288 | Perma, Kouatena |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 4304 | Tagayé et Koussoukouangou |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 4521 | Kali |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 4706 | Alédjo |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 4798 | Gbaou(Alédjo) |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Akoègninou A. | 6072 | Gamia |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Houngnon P. | 6662 | Ndali |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Pauwels L. | 8107 | vers Perma |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Sinsin B. | 3141 | Taneka |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | Sokpon N. | 1884 | Setto |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | van der Burg W.J. | 1437 | Forêt Nord de la route vers Tramonta. |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | van der Maesen L.J.G. | 7239 | Bangirétamou, road Kouarfa to Kotopounga. |
| Tricalysia A.Rich. ex DC. | van der Maesen L.J.G. | 7716 | Road from Bakperou to Gouarou. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements