Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Adjakidjè V. | 2111 | Campus Abomey-Calavi |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Adjakidjè V. | 3806 | Adjaralla |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Akoègninou A. | 1727 | Bassila (Monts Kouffè) |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Akoègninou A. | 3073 | Campus-UNB |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Essou J.-.P. | 1785 | Adjara-Hounvè |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Houngnon P. | 5134 | Tori gare |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Sokpon N. | 43 | Dassa-Zoumè |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | Sokpon N. | s.n. | Pobè |
Tetrapleura tetraptera (Schumach. & Thonn.) Taub. | van der Maesen L.J.G. | 7823 | Reserve Forest of Ahozon few km N of RNIE 1 |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements