Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Boislouveau | SRFG 1031 | Noya-Mvomenzork |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Breteler F.J. | 11035 | c. 5-30 km NNW of Ndjolé. |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | McPherson | 15436 | S of Estuaire du Gabon along Remboué River; British Gas site; along newly built road to drill-hole number 2. |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Morel | SRFG 11 | Cocobeach, Nkan on the Noya, downstream Noya-Adughe junction |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Nguema Miyono | 2012 | Crystal Mountains, 50m on transect G48. |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Sosef | 2435 | c. ½ km N of Evouta, North of Waka National Park. |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Wieringa J.J. | 3123 | 26.8 km on road Lebamba to Yeno. |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Wieringa J.J. | 3151 | 23.7 km on road Lebamba to Yeno. |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Wilks | 1015 | 28km NE de Mouila. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements