Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tephrosia elegans Schumach. | Adjakidjè V. | 4905 | Kpéssou - Samali. |
Tephrosia elegans Schumach. | Akoègninou A. | 3062 | Dan |
Tephrosia elegans Schumach. | Akoègninou A. | 3387 | Togon |
Tephrosia elegans Schumach. | Akoègninou A. | 3952 | Davougou |
Tephrosia elegans Schumach. | Ayichedehou M. | 130 | Centre, Davougon |
Tephrosia elegans Schumach. | Essou J.-.P. | 3290 | forÛt classÚe de Dogo |
Tephrosia elegans Schumach. | Frahm-Leliveld J.A. | 57/ 45 | Kétou. |
Tephrosia elegans Schumach. | Frahm-Leliveld J.A. | 57/ 58 | Kétou. |
Tephrosia elegans Schumach. | Frahm-Leliveld J.A. | 57/ 122 | Kétou. |
Tephrosia elegans Schumach. | Houngnon P. | 6083 | Dani |
Tephrosia elegans Schumach. | Lisowski | D 294 | Route Kétou-Bohicon, pont du Zou |
Tephrosia elegans Schumach. | Pauwels | 7768 | Bassila, riv. Ngifela |
Tephrosia elegans Schumach. | Pauwels | 8006 | Pouya |
Tephrosia elegans Schumach. | Pauwels | 8334 | vers Ewè |
Tephrosia elegans Schumach. | Sokpon N. | 1114 | Birni |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements