Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Breteler F.J. | 9931 | c. 30 km NE of Lastoursville, forest exploitation on right bank of Ogooué River. |
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Breteler F.J. | 9957 | c. 30 km NE of Lastoursville. |
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Breteler F.J. | 11201 | Bambidie, c. 30 km E of Lastoursville. |
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Groulez J. | SFMC 30 | Mayombe - Hte Loukénéné. |
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Maesen | 5606 | 10.5 km from Lastoursville Railway Bridge, E - W road, Chantier SBL. |
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Maesen | 5746 | km 13 on Chantier 19, SBL, branching off from km 21 Lastoursville to Koulamoutou. |
Tabernaemontana penduliflora K.Schum. | Reitsma J.M. | 3384 | Mont de Casque, ca 20 km NW of Booué. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements