| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7372 | Birni |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7386 | Birni |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7389 | Birni |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7413 | Porga |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7462 | Natitingou |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7505 | Natitingou |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7506 | Natitingou |
| Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7574 | Kotopunga |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7742 | Bantè |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7773 | Bassila, riv. Ngifela |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7850 | Diépani |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7879 | Béléfoungou |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7911 | Nalohou II |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7941 | Tagayé |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 7942 | Tagayé |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 8071 | vil, Koudokou |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 8119 | Kouaténa |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 8261 | Dassari |
| Scleria P.J.Bergius | Pauwels L. | 8383 | Aguigadji |
| Scleria P.J.Bergius | Sinsin B. | 1738 | Sakabansi |
Page 5 sur 7 pour 132 enregistrements