Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 2327 | Péperkou, Korembenne |
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 2702 | Sankarou |
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 2891 | Saoré |
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 2898 | Saoré |
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 2974 | |
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 2994 | Sonon |
Scleria P.J.Bergius | Essou J.-.P. | 3119 | Agouna, mare temporaire |
Scleria P.J.Bergius | Houinato M. | 634 | Bassila |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6122 | Malété |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6164 | Parakou |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6227 | Gbégourou |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6229 | Gbégourou |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6253 | Parakou (axe P-Djougou) |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6265 | Parakou (axe P-Djougou) |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6605 | |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6836 | Fo-Bouré |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 6893 | Guessou Sud |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7073 | Alafiarou |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7131 | Alafiarou |
Scleria P.J.Bergius | Houngnon P. | 7147 | Alafiarou |
Page 4 sur 7 pour 132 enregistrements