Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Scleria P.J.Bergius | Adjakidjè V. | 4851 | Ahlomè |
Scleria P.J.Bergius | Adjakidjè V. | 4947 | Kpéssou - Samali |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 1646 | Manigri |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 1749 | Nalohou II |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 2481 | Koussoukouangou |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 2527 | Yéripao |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 2718 | Kota |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3085 | Adjarra-Anagodomè |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3252 | Tchi-Ahomadégbé |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3398 | |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3532 | Koussoukouangou |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3673 | Kpessou-Samari |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3706 | Kpessou-Samari |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3752 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3987 | Davougou |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 3995 | Davougou |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 4849 | Karoum |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 5049 | Kpassagon:Hélou-Zassi |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 5516 | Birni |
Scleria P.J.Bergius | Akoegninou | 5525 | Birni |
Page 2 sur 7 pour 132 enregistrements