| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1093 | Adjara Hounvê |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1111 | Niaouli |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1124 | Niaouli |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1159 | Pobè |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1171 | Pobè |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1505 | Aguidahoué |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1531 | Lokossa |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1663 | Niaouli |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 1733 | Niaouli |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2071 | Yéripao |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2174 | Kika1 |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2179 | Kika1 |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2200 | Pont sur la Sota |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2230 | Goungoun |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2231 | Goungoun |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2301 | Toucountouna |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2318 | Tétanté |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2320 | Tétanté |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2321 | Tétanté |
| Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2322 | Tétanté |
Page 4 sur 8 pour 151 enregistrements