Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Burgt X.M. van der | 1960 | near Ambam. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Floret J.J. | 1652 | km 105, de la route de Makokou vers Koumameyong. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Floret J.J. | 1666 | 3 km de la route de Koumameyong vers Makokou. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Nguema Miyono | 1305 | Crystal Mountains, 400m on transect B. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Nguema Miyono | 1397 | Crystal Mountains, 1375m on transect D. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Nguema Miyono | 1434 | Crystal Mountains, 5200m on transect D. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Nguema Miyono | 1446 | Crystal Mountains, 6275m on transect D. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Nguema Miyono | 1584 | Crystal Mountains, 8250m on transect E. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Stone | 3248 | Ngouale, c. 20 m from waterfall. Streamside with rocky outcroppings. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Wilks | 1992 | Nouna river. On river bank in Gilbertiodendron dewevrei forest |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Wilks | AP 3487 | Crystal Mountains, 90m on transect G26. |
Plagiosiphon multijugus (Harms) J.Léonard | Wilks | AP 3711 | Crystal Mountains, on transect H. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements