Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Peperomia Ruiz & Pav. | de Wilde J.J.F.E. | 11647 | Massif de Koumounabwali. |
Peperomia Ruiz & Pav. | de Wilde J.J.F.E. | 11739 | Massif de Koumounabwali. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Louis A.M. | 2086 | chantier Oveng. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Ngok Banak L. | 1157 | c.9 km ESE Medouneu, Efot, Inselberg Akokbou. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Ngok Banak L. | 1380 | Oyem, Inselberg Ossapanda. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Nguema Miyono | 1911 | Crystal Mountains, 79200m on transect G. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Stévart | 3615 | Monts de Cristal, SEEF logging concession. Transect R5. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Stévart | 3982 | Birougou National Park, Massif du Chaillu, 40 km SE of Mbigou, 5.5 km E of Moukimbi village. MBG transect TS 9. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Wieringa J.J. | 4484 | 10 km on the road Ikobey to Bakongue, Eghaba Mountain. |
Peperomia Ruiz & Pav. | Wilde (WALK-B) | 280 | Forest exploitation Leroy, 20 km N.W. of Asok. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements